











| Fúróátmérő ( d0 ) | 6 mm |
| Min. furatmélység ( h1 ) | 45 mm |
| Min. panelvastagság ( dp ) | 12,5 mm |
| Dübel hossz ( l ) | 30 mm |
| Min. csavarbehajtás ( lE,min ) | 34 mm |
| Fa- és faforgács csavarok ( ds ) | 4,5 x 40 mm |
| Behajtás | PZ2 |
| Csavarméret | — |
| Tartalom | 50 x DuoPower 6 x 30, 50 x lencsefejű csavar 4,5 x 40 |
| Mennyiség | 50 db |
| Csomagolás | Papírdoboz |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962239928 |
| Fúróátmérő ( d0 ) | 8 mm |
| Min. furatmélység ( h1 ) | 60 mm |
| Min. panelvastagság ( dp ) | 12,5 mm |
| Dübel hossz ( l ) | 40 mm |
| Min. csavarbehajtás ( lE,min ) | 45 mm |
| Fa- és faforgács csavarok ( ds ) | 5,0 x 55 mm |
| Behajtás | PH2 |
| Csavarméret | — |
| Tartalom | 50 x DuoPower 8 x 40, 50 x lencsefejű csavar 5,0 x 55 |
| Mennyiség | 50 db |
| Csomagolás | Papírdoboz |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962239935 |
| Fúróátmérő ( d0 ) | 8 mm |
| Min. furatmélység ( h1 ) | 85 mm |
| Min. panelvastagság ( dp ) | 25 mm |
| Dübel hossz ( l ) | 65 mm |
| Min. csavarbehajtás ( lE,min ) | 70 mm |
| Fa- és faforgács csavarok ( ds ) | 5,0 x 80 mm |
| Behajtás | PH2 |
| Csavarméret | — |
| Tartalom | 25 x DuoPower 8 x 65, 25 x lencsefejű csavar 5,0 x 80 |
| Mennyiség | 25 db |
| Csomagolás | Papírdoboz |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262285 |
| Fúróátmérő ( d0 ) | 5 mm |
| Min. furatmélység ( h1 ) | 35 mm |
| Min. panelvastagság ( dp ) | 12,5 mm |
| Dübel hossz ( l ) | 25 mm |
| Min. csavarbehajtás ( lE,min ) | 29 mm |
| Fa- és faforgács csavarok | — |
| Behajtás | — |
| Csavarméret ( ds x ls ) | 3,5 x 40 mm |
| Tartalom | 8 x DuoPower 5 x 25, 8 x derékszög kampó 3,5 x 40 |
| Mennyiség | 8 db |
| Csomagolás | Bliszter kártya |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962237160 |
| Fúróátmérő ( d0 ) | 6 mm |
| Min. furatmélység ( h1 ) | 40 mm |
| Min. panelvastagság ( dp ) | 12,5 mm |
| Dübel hossz ( l ) | 30 mm |
| Min. csavarbehajtás ( lE,min ) | 35 mm |
| Fa- és faforgács csavarok | — |
| Behajtás | — |
| Csavarméret ( ds x ls ) | 4,5 x 47 mm |
| Tartalom | 6 x DuoPower 6 x 30, 6 x derékszög kampó 4.5 x 47 |
| Mennyiség | 6 db |
| Csomagolás | Bliszter kártya |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962237092 |
| Fúróátmérő ( d0 ) | 8 mm |
| Min. furatmélység ( h1 ) | 50 mm |
| Min. panelvastagság ( dp ) | 12,5 mm |
| Dübel hossz ( l ) | 40 mm |
| Min. csavarbehajtás ( lE,min ) | 40 mm |
| Fa- és faforgács csavarok | — |
| Behajtás | — |
| Csavarméret ( ds x ls ) | 5,5 x 58 mm |
| Tartalom | 4 x DuoPower 8 x 40, 4 x derékszög kampó 5.5 x 58 |
| Mennyiség | 4 db |
| Csomagolás | Bliszter kártya |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962237108 |
| Fúróátmérő ( d0 ) | 10 mm |
| Min. furatmélység ( h1 ) | 60 mm |
| Min. panelvastagság ( dp ) | 12,5 mm |
| Dübel hossz ( l ) | 50 mm |
| Min. csavarbehajtás ( lE,min ) | 57 mm |
| Fa- és faforgács csavarok | — |
| Behajtás | — |
| Csavarméret ( ds x ls ) | 7,0 x 67 mm |
| Tartalom | 2 x DuoPower 10 x 50, 2 x derékszög kampó 7,0 x 67 |
| Mennyiség | 2 db |
| Csomagolás | Bliszter kártya |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962237115 |
| Fúróátmérő ( d0 ) | 6 mm |
| Min. furatmélység ( h1 ) | 45 mm |
| Min. panelvastagság ( dp ) | 12,5 mm |
| Dübel hossz ( l ) | 30 mm |
| Min. csavarbehajtás ( lE,min ) | 35 mm |
| Fa- és faforgács csavarok ( ds ) | 4,5 x 40 mm |
| Behajtás | — |
| Csavarméret | — |
| Tartalom | 12 x DuoPower 6 x 30, 12 x süllyesztett fejű csavar 4,5 x 40, 20 x matrica: fekete, fehér, barna, szürke |
| Mennyiség | 12 db |
| Csomagolás | Bliszter kártya |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962245486 |
| Fúróátmérő ( d0 ) | 8 mm |
| Min. furatmélység ( h1 ) | 50 mm |
| Min. panelvastagság ( dp ) | 12,5 mm |
| Dübel hossz ( l ) | 40 mm |
| Min. csavarbehajtás ( lE,min ) | 45 mm |
| Fa- és faforgács csavarok ( ds ) | 5,0 x 50 mm |
| Behajtás | — |
| Csavarméret | — |
| Tartalom | 8 x DuoPower 8 x 40, 8 x süllyesztett fejű csavar 5,0 x 50, 10 x matrica: fekete, fehér, barna, szürke |
| Mennyiség | 8 db |
| Csomagolás | Bliszter kártya |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962245493 |
| Fúróátmérő ( d0 ) | 5 mm |
| Min. furatmélység ( h1 ) | 35 mm |
| Min. panelvastagság ( dp ) | 12,5 mm |
| Dübel hossz ( l ) | 25 mm |
| Min. csavarbehajtás ( lE,min ) | 29 mm |
| Fa- és faforgács csavarok | — |
| Behajtás | — |
| Csavarméret ( ds x ls ) | 3,5 x 56 mm |
| Tartalom | 8 x DuoPower 5 x 25, 8 x körkampó 3.5 x 56 |
| Mennyiség | 8 db |
| Csomagolás | Bliszter kártya |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962237214 |
| Fúróátmérő ( d0 ) | 6 mm |
| Min. furatmélység ( h1 ) | 40 mm |
| Min. panelvastagság ( dp ) | 12,5 mm |
| Dübel hossz ( l ) | 30 mm |
| Min. csavarbehajtás ( lE,min ) | 35 mm |
| Fa- és faforgács csavarok | — |
| Behajtás | — |
| Csavarméret ( ds x ls ) | 4,5 x 63 mm |
| Tartalom | 6 x DuoPower 6 x 30, 6 x körkampó 4.5 x 63 |
| Mennyiség | 6 db |
| Csomagolás | Bliszter kártya |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962237221 |
| Fúróátmérő ( d0 ) | 6 mm |
| Min. furatmélység ( h1 ) | 40 mm |
| Min. panelvastagság ( dp ) | 12,5 mm |
| Dübel hossz ( l ) | 30 mm |
| Min. csavarbehajtás ( lE,min ) | 35 mm |
| Fa- és faforgács csavarok | — |
| Behajtás | — |
| Csavarméret ( ds x ls ) | 4,5 x 63 mm |
| Tartalom | 6 x DuoPower 6 x 30, 6 x körkampó 4.5 x 63 nylon bevonattal |
| Mennyiség | 6 db |
| Csomagolás | Bliszter kártya |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962240108 |
| Fúróátmérő ( d0 ) | 8 mm |
| Min. furatmélység ( h1 ) | 50 mm |
| Min. panelvastagság ( dp ) | 12,5 mm |
| Dübel hossz ( l ) | 40 mm |
| Min. csavarbehajtás ( lE,min ) | 45 mm |
| Fa- és faforgács csavarok | — |
| Behajtás | — |
| Csavarméret ( ds x ls ) | 5,5 x 77 mm |
| Tartalom | 4 x DuoPower 8 x 40, 4 x körkampó 5.5 x 77 |
| Mennyiség | 4 db |
| Csomagolás | Bliszter kártya |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962237122 |
| Fúróátmérő ( d0 ) | 8 mm |
| Min. furatmélység ( h1 ) | 50 mm |
| Min. panelvastagság ( dp ) | 12,5 mm |
| Dübel hossz ( l ) | 40 mm |
| Min. csavarbehajtás ( lE,min ) | 45 mm |
| Fa- és faforgács csavarok | — |
| Behajtás | — |
| Csavarméret ( ds x ls ) | 5,5 x 77 mm |
| Tartalom | 4 x DuoPower 8 x 40, 4 x körkampó 5.5 x 77 nylon bevonattal |
| Mennyiség | 4 db |
| Csomagolás | Bliszter kártya |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962240115 |
| Fúróátmérő ( d0 ) | 10 mm |
| Min. furatmélység ( h1 ) | 60 mm |
| Min. panelvastagság ( dp ) | 12,5 mm |
| Dübel hossz ( l ) | 50 mm |
| Min. csavarbehajtás ( lE,min ) | 57 mm |
| Fa- és faforgács csavarok | — |
| Behajtás | — |
| Csavarméret ( ds x ls ) | 7,0 x 88 mm |
| Tartalom | 2 x DuoPower 10 x 50, 2 x körkampó 7.0 x 88 |
| Mennyiség | 2 db |
| Csomagolás | Bliszter kártya |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962237139 |
| Fúróátmérő ( d0 ) | 10 mm |
| Min. furatmélység ( h1 ) | 60 mm |
| Min. panelvastagság ( dp ) | 12,5 mm |
| Dübel hossz ( l ) | 50 mm |
| Min. csavarbehajtás ( lE,min ) | 57 mm |
| Fa- és faforgács csavarok | — |
| Behajtás | — |
| Csavarméret ( ds x ls ) | 7,0 x 106 mm |
| Tartalom | 2 x DuoPower 10 x 50, 2 x körkampó 7,0 x 106 |
| Mennyiség | 2 db |
| Csomagolás | Bliszter kártya |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962240122 |
| Fúróátmérő ( d0 ) | 10 mm |
| Min. furatmélység ( h1 ) | 60 mm |
| Min. panelvastagság ( dp ) | 12,5 mm |
| Dübel hossz ( l ) | 50 mm |
| Min. csavarbehajtás ( lE,min ) | 57 mm |
| Fa- és faforgács csavarok | — |
| Behajtás | — |
| Csavarméret ( ds x ls ) | 7,0 x 106 mm |
| Tartalom | 2 x DuoPower 10 x 50, 2 x körkampó 7,0 x 106 nylon bevonattal |
| Mennyiség | 2 db |
| Csomagolás | Bliszter kártya |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962240139 |
| Fúróátmérő ( d0 ) | 5 mm |
| Min. furatmélység ( h1 ) | 35 mm |
| Min. panelvastagság ( dp ) | 12,5 mm |
| Dübel hossz ( l ) | 25 mm |
| Min. csavarbehajtás ( lE,min ) | 29 mm |
| Fa- és faforgács csavarok | — |
| Behajtás | — |
| Csavarméret ( ds x ls ) | 3,5 x 56 mm |
| Tartalom | 8 x DuoPower 5 x 25, 8 x szemescsavar 3.5 x 56 |
| Mennyiség | 8 db |
| Csomagolás | Bliszter kártya |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962237238 |


