Fúróátmérő( d0 ) | 6 mm |
|---|---|
Min. furatmélység( h1 ) | 40 mm |
Min. panelvastagság( dp ) | 12,5 mm |
Dübel hossz( l ) | 30 mm |
Min. csavarbehajtás( lE,min ) | 35 mm |
Fa- és faforgács csavarok( ds ) | — |
Csavarméret( ds x ls ) | 4,5 x 63 mm |
Maximális terhelés betonban | — |
Maximális terhelés tömör téglában | — |
Maximális terhelés függőleges üreges téglában | — |
Maximális terhelés pórusbetonban | — |
Maximális terhelés 12,5 mm gipszkartonban | — |
Tartalom | 6 x DuoPower 6 x 30, 6 x körkampó 4.5 x 63 |
Mennyiség | 6 db |
Csomagolás | Bliszter kártya |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237221 |
Fúróátmérő( d0 ) | 6 mm |
|---|---|
Min. furatmélység( h1 ) | 40 mm |
Min. panelvastagság( dp ) | 12,5 mm |
Dübel hossz( l ) | 30 mm |
Min. csavarbehajtás( lE,min ) | 35 mm |
Fa- és faforgács csavarok( ds ) | — |
Csavarméret( ds x ls ) | 4,5 x 47 mm |
Maximális terhelés betonban | — |
Maximális terhelés tömör téglában | — |
Maximális terhelés függőleges üreges téglában | — |
Maximális terhelés pórusbetonban | — |
Maximális terhelés 12,5 mm gipszkartonban | — |
Tartalom | 6 x DuoPower 6 x 30, 6 x derékszög kampó 4.5 x 47 |
Mennyiség | 6 db |
Csomagolás | Bliszter kártya |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237092 |
Fúróátmérő( d0 ) | 6 mm |
|---|---|
Min. furatmélység( h1 ) | 40 mm |
Min. panelvastagság( dp ) | 12,5 mm |
Dübel hossz( l ) | 30 mm |
Min. csavarbehajtás( lE,min ) | 35 mm |
Fa- és faforgács csavarok( ds ) | — |
Csavarméret( ds x ls ) | 4,5 x 63 mm |
Maximális terhelés betonban | — |
Maximális terhelés tömör téglában | — |
Maximális terhelés függőleges üreges téglában | — |
Maximális terhelés pórusbetonban | — |
Maximális terhelés 12,5 mm gipszkartonban | — |
Tartalom | 6 x DuoPower 6 x 30, 6 x körkampó 4.5 x 63 nylon bevonattal |
Mennyiség | 6 db |
Csomagolás | Bliszter kártya |
GTIN (EAN-Code) | 4048962240108 |
Fúróátmérő( d0 ) | 8 mm |
|---|---|
Min. furatmélység( h1 ) | 50 mm |
Min. panelvastagság( dp ) | 12,5 mm |
Dübel hossz( l ) | 40 mm |
Min. csavarbehajtás( lE,min ) | 45 mm |
Fa- és faforgács csavarok( ds ) | — |
Csavarméret( ds x ls ) | 5,5 x 77 mm |
Maximális terhelés betonban | — |
Maximális terhelés tömör téglában | — |
Maximális terhelés függőleges üreges téglában | — |
Maximális terhelés pórusbetonban | — |
Maximális terhelés 12,5 mm gipszkartonban | — |
Tartalom | 2 x DuoPower 8 x 40, 2 xszemescsavar 5.5 x 77 |
Mennyiség | 2 db |
Csomagolás | Bliszter kártya |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237153 |
Fúróátmérő( d0 ) | 8 mm |
|---|---|
Min. furatmélység( h1 ) | 50 mm |
Min. panelvastagság( dp ) | 12,5 mm |
Dübel hossz( l ) | 40 mm |
Min. csavarbehajtás( lE,min ) | 40 mm |
Fa- és faforgács csavarok( ds ) | — |
Csavarméret( ds x ls ) | 5,5 x 58 mm |
Maximális terhelés betonban | — |
Maximális terhelés tömör téglában | — |
Maximális terhelés függőleges üreges téglában | — |
Maximális terhelés pórusbetonban | — |
Maximális terhelés 12,5 mm gipszkartonban | — |
Tartalom | 4 x DuoPower 8 x 40, 4 x derékszög kampó 5.5 x 58 |
Mennyiség | 4 db |
Csomagolás | Bliszter kártya |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237108 |
Fúróátmérő( d0 ) | 8 mm |
|---|---|
Min. furatmélység( h1 ) | 50 mm |
Min. panelvastagság( dp ) | 12,5 mm |
Dübel hossz( l ) | 40 mm |
Min. csavarbehajtás( lE,min ) | 45 mm |
Fa- és faforgács csavarok( ds ) | — |
Csavarméret( ds x ls ) | 5,5 x 77 mm |
Maximális terhelés betonban | — |
Maximális terhelés tömör téglában | — |
Maximális terhelés függőleges üreges téglában | — |
Maximális terhelés pórusbetonban | — |
Maximális terhelés 12,5 mm gipszkartonban | — |
Tartalom | 4 x DuoPower 8 x 40, 4 x körkampó 5.5 x 77 |
Mennyiség | 4 db |
Csomagolás | Bliszter kártya |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237122 |
Fúróátmérő( d0 ) | 8 mm |
|---|---|
Min. furatmélység( h1 ) | 50 mm |
Min. panelvastagság( dp ) | 12,5 mm |
Dübel hossz( l ) | 40 mm |
Min. csavarbehajtás( lE,min ) | 45 mm |
Fa- és faforgács csavarok( ds ) | — |
Csavarméret( ds x ls ) | 5,5 x 77 mm |
Maximális terhelés betonban | — |
Maximális terhelés tömör téglában | — |
Maximális terhelés függőleges üreges téglában | — |
Maximális terhelés pórusbetonban | — |
Maximális terhelés 12,5 mm gipszkartonban | — |
Tartalom | 4 x DuoPower 8 x 40, 4 x körkampó 5.5 x 77 nylon bevonattal |
Mennyiség | 4 db |
Csomagolás | Bliszter kártya |
GTIN (EAN-Code) | 4048962240115 |
Fúróátmérő( d0 ) | 10 mm |
|---|---|
Min. furatmélység( h1 ) | 60 mm |
Min. panelvastagság( dp ) | 12,5 mm |
Dübel hossz( l ) | 50 mm |
Min. csavarbehajtás( lE,min ) | 57 mm |
Fa- és faforgács csavarok( ds ) | — |
Csavarméret( ds x ls ) | 7,0 x 88 mm |
Maximális terhelés betonban | — |
Maximális terhelés tömör téglában | — |
Maximális terhelés függőleges üreges téglában | — |
Maximális terhelés pórusbetonban | — |
Maximális terhelés 12,5 mm gipszkartonban | — |
Tartalom | 2 x DuoPower 10 x 50, 2 x szemescsavar 7.0 x 88 |
Mennyiség | 2 db |
Csomagolás | Bliszter kártya |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237245 |
Fúróátmérő( d0 ) | 10 mm |
|---|---|
Min. furatmélység( h1 ) | 60 mm |
Min. panelvastagság( dp ) | 12,5 mm |
Dübel hossz( l ) | 50 mm |
Min. csavarbehajtás( lE,min ) | 57 mm |
Fa- és faforgács csavarok( ds ) | — |
Csavarméret( ds x ls ) | 7,0 x 67 mm |
Maximális terhelés betonban | — |
Maximális terhelés tömör téglában | — |
Maximális terhelés függőleges üreges téglában | — |
Maximális terhelés pórusbetonban | — |
Maximális terhelés 12,5 mm gipszkartonban | — |
Tartalom | 2 x DuoPower 10 x 50, 2 x derékszög kampó 7,0 x 67 |
Mennyiség | 2 db |
Csomagolás | Bliszter kártya |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237115 |
Fúróátmérő( d0 ) | 10 mm |
|---|---|
Min. furatmélység( h1 ) | 60 mm |
Min. panelvastagság( dp ) | 12,5 mm |
Dübel hossz( l ) | 50 mm |
Min. csavarbehajtás( lE,min ) | 57 mm |
Fa- és faforgács csavarok( ds ) | — |
Csavarméret( ds x ls ) | 7,0 x 88 mm |
Maximális terhelés betonban | — |
Maximális terhelés tömör téglában | — |
Maximális terhelés függőleges üreges téglában | — |
Maximális terhelés pórusbetonban | — |
Maximális terhelés 12,5 mm gipszkartonban | — |
Tartalom | 2 x DuoPower 10 x 50, 2 x körkampó 7.0 x 88 |
Mennyiség | 2 db |
Csomagolás | Bliszter kártya |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237139 |
Fúróátmérő( d0 ) | 10 mm |
|---|---|
Min. furatmélység( h1 ) | 60 mm |
Min. panelvastagság( dp ) | 12,5 mm |
Dübel hossz( l ) | 50 mm |
Min. csavarbehajtás( lE,min ) | 57 mm |
Fa- és faforgács csavarok( ds ) | — |
Csavarméret( ds x ls ) | 7,0 x 106 mm |
Maximális terhelés betonban | — |
Maximális terhelés tömör téglában | — |
Maximális terhelés függőleges üreges téglában | — |
Maximális terhelés pórusbetonban | — |
Maximális terhelés 12,5 mm gipszkartonban | — |
Tartalom | 2 x DuoPower 10 x 50, 2 x körkampó 7,0 x 106 |
Mennyiség | 2 db |
Csomagolás | Bliszter kártya |
GTIN (EAN-Code) | 4048962240122 |
Fúróátmérő( d0 ) | 10 mm |
|---|---|
Min. furatmélység( h1 ) | 60 mm |
Min. panelvastagság( dp ) | 12,5 mm |
Dübel hossz( l ) | 50 mm |
Min. csavarbehajtás( lE,min ) | 57 mm |
Fa- és faforgács csavarok( ds ) | — |
Csavarméret( ds x ls ) | 7,0 x 106 mm |
Maximális terhelés betonban | — |
Maximális terhelés tömör téglában | — |
Maximális terhelés függőleges üreges téglában | — |
Maximális terhelés pórusbetonban | — |
Maximális terhelés 12,5 mm gipszkartonban | — |
Tartalom | 2 x DuoPower 10 x 50, 2 x körkampó 7,0 x 106 nylon bevonattal |
Mennyiség | 2 db |
Csomagolás | Bliszter kártya |
GTIN (EAN-Code) | 4048962240139 |


