











| Fúróátmérő ( d0 ) | 12 mm |
| Min. furatmélység ( h1 ) | 80 mm |
| Dübel hossz ( l ) | 60 mm |
| Min. csavarbehajtás | — |
| Fa- és faforgács csavarok ( ds ) | 8,0 x 80 mm |
| Behajtás | — |
| Tartalom | 6 x SX Plus 12 x 60 |
| Mennyiség | 6 db |
| Csomagolás | Bliszter kártya |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962481518 |
| Fúróátmérő ( d0 ) | 12 mm |
| Min. furatmélység ( h1 ) | 80 mm |
| Dübel hossz ( l ) | 60 mm |
| Min. csavarbehajtás | — |
| Fa- és faforgács csavarok ( ds ) | 8,0 x 80 mm |
| Behajtás | — |
| Tartalom | — |
| Mennyiség | 1.250 db |
| Csomagolás | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962482423 |
| Fúróátmérő ( d0 ) | 12 mm |
| Min. furatmélység ( h1 ) | 80 mm |
| Dübel hossz ( l ) | 60 mm |
| Min. csavarbehajtás | — |
| Fa- és faforgács csavarok ( ds ) | 8,0 x 80 mm |
| Behajtás | — |
| Tartalom | — |
| Mennyiség | 12.000 db |
| Csomagolás | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962482331 |
| Fúróátmérő ( d0 ) | 14 mm |
| Min. furatmélység ( h1 ) | 90 mm |
| Dübel hossz ( l ) | 70 mm |
| Min. csavarbehajtás ( lE,min ) | 82 mm |
| Fa- és faforgács csavarok ( ds ) | 10,0 - 12,0 mm |
| Behajtás | — |
| Tartalom | 100 x SX Plus 14 x 70 |
| Mennyiség | 20 db |
| Csomagolás | Papírdoboz |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962480863 |
| Fúróátmérő ( d0 ) | 14 mm |
| Min. furatmélység ( h1 ) | 90 mm |
| Dübel hossz ( l ) | 70 mm |
| Min. csavarbehajtás | — |
| Fa- és faforgács csavarok ( ds ) | 10,0 - 12,0 mm |
| Behajtás | — |
| Tartalom | 4 x SX Plus 14 x 70 |
| Mennyiség | 4 db |
| Csomagolás | Bliszter kártya |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962481815 |
| Fúróátmérő ( d0 ) | 14 mm |
| Min. furatmélység ( h1 ) | 90 mm |
| Dübel hossz ( l ) | 70 mm |
| Min. csavarbehajtás | — |
| Fa- és faforgács csavarok ( ds ) | 10,0 - 12,0 mm |
| Behajtás | — |
| Tartalom | — |
| Mennyiség | 750 db |
| Csomagolás | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962482386 |
| Fúróátmérő ( d0 ) | 6 mm |
| Min. furatmélység ( h1 ) | 60 mm |
| Dübel hossz ( l ) | 50 mm |
| Min. csavarbehajtás ( lE,min ) | 55 mm |
| Fa- és faforgács csavarok ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
| Behajtás | — |
| Tartalom | 100 x SX Plus 6 x 50 |
| Mennyiség | 100 db |
| Csomagolás | Papírdoboz |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962480870 |
| Fúróátmérő ( d0 ) | 6 mm |
| Min. furatmélység ( h1 ) | 60 mm |
| Dübel hossz ( l ) | 50 mm |
| Min. csavarbehajtás | — |
| Fa- és faforgács csavarok ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
| Behajtás | — |
| Tartalom | 10 x SX Plus 6 x 50 |
| Mennyiség | 10 db |
| Csomagolás | Bliszter kártya |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962481822 |
| Fúróátmérő ( d0 ) | 6 mm |
| Min. furatmélység ( h1 ) | 60 mm |
| Dübel hossz ( l ) | 50 mm |
| Min. csavarbehajtás | — |
| Fa- és faforgács csavarok ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
| Behajtás | — |
| Tartalom | 20.000 x SX Plus 6 x 50 |
| Mennyiség | 20.000 db |
| Csomagolás | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962482737 |
| Fúróátmérő ( d0 ) | 8 mm |
| Min. furatmélység ( h1 ) | 75 mm |
| Dübel hossz ( l ) | 65 mm |
| Min. csavarbehajtás ( lE,min ) | 71 mm |
| Fa- és faforgács csavarok ( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
| Behajtás | — |
| Tartalom | 50 x SX Plus 8 x 65 |
| Mennyiség | 50 db |
| Csomagolás | Papírdoboz |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962480887 |
| Fúróátmérő ( d0 ) | 8 mm |
| Min. furatmélység ( h1 ) | 75 mm |
| Dübel hossz ( l ) | 65 mm |
| Min. csavarbehajtás | — |
| Fa- és faforgács csavarok ( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
| Behajtás | — |
| Tartalom | 10 x SX Plus 8 x 65 |
| Mennyiség | 10 db |
| Csomagolás | Bliszter kártya |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962481839 |
| Fúróátmérő ( d0 ) | 10 mm |
| Min. furatmélység ( h1 ) | 100 mm |
| Dübel hossz ( l ) | 80 mm |
| Min. csavarbehajtás ( lE,min ) | 88 mm |
| Fa- és faforgács csavarok ( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
| Behajtás | — |
| Tartalom | 25 x SX Plus 10 x 80 |
| Mennyiség | 25 db |
| Csomagolás | Papírdoboz |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962480894 |
| Fúróátmérő ( d0 ) | 10 mm |
| Min. furatmélység ( h1 ) | 100 mm |
| Dübel hossz ( l ) | 80 mm |
| Min. csavarbehajtás | — |
| Fa- és faforgács csavarok ( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
| Behajtás | — |
| Tartalom | 6 x SX Plus 10 x 80 |
| Mennyiség | 6 db |
| Csomagolás | Bliszter kártya |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962481808 |
| Fúróátmérő ( d0 ) | 10 mm |
| Min. furatmélység ( h1 ) | 95 mm |
| Dübel hossz ( l ) | 80 mm |
| Min. csavarbehajtás | — |
| Fa- és faforgács csavarok ( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
| Behajtás | — |
| Tartalom | — |
| Mennyiség | 5.000 db |
| Csomagolás | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962482348 |
| Fúróátmérő ( d0 ) | 6 mm |
| Min. furatmélység ( h1 ) | 40 mm |
| Dübel hossz ( l ) | 30 mm |
| Min. csavarbehajtás | — |
| Fa- és faforgács csavarok ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
| Behajtás | — |
| Tartalom | 3.200 x SX Plus 6 x 30 |
| Mennyiség | 3.200 db |
| Csomagolás | Vödörben |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962482195 |
| Fúróátmérő ( d0 ) | 8 mm |
| Min. furatmélység ( h1 ) | 50 mm |
| Dübel hossz ( l ) | 40 mm |
| Min. csavarbehajtás | — |
| Fa- és faforgács csavarok ( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
| Behajtás | — |
| Tartalom | 1.200 x SX Plus 8 x 40 |
| Mennyiség | 1.200 db |
| Csomagolás | Vödörben |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962482256 |
| Fúróátmérő ( d0 ) | 10 mm |
| Min. furatmélység ( h1 ) | 60 mm |
| Dübel hossz ( l ) | 50 mm |
| Min. csavarbehajtás | — |
| Fa- és faforgács csavarok ( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
| Behajtás | — |
| Tartalom | 720 x SX Plus 10 x 50 |
| Mennyiség | 720 db |
| Csomagolás | Vödörben |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962482263 |
| Fúróátmérő ( d0 ) | 12 mm |
| Min. furatmélység ( h1 ) | 80 mm |
| Dübel hossz ( l ) | 60 mm |
| Min. csavarbehajtás | — |
| Fa- és faforgács csavarok ( ds ) | 8,0 - 10,0 mm |
| Behajtás | — |
| Tartalom | 350 x SX Plus 12 x 60 |
| Mennyiség | 350 db |
| Csomagolás | Vödörben |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962482270 |


