











| Fúróátmérő ( d0 ) | 10 mm |
| Min. furatmélység ( h1 ) | 60 mm |
| Min. panelvastagság ( dp ) | 12,5 mm |
| Dübel hossz ( l ) | 50 mm |
| Min. csavarbehajtás ( lE,min ) | 58 mm |
| Fa- és faforgács csavarok ( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
| Behajtás | — |
| Csavarméret | — |
| Tartalom | — |
| Mennyiség | 50 db |
| Csomagolás | Papírdoboz |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962235586 |
| Fúróátmérő ( d0 ) | 10 mm |
| Min. furatmélység ( h1 ) | 100 mm |
| Min. panelvastagság | — |
| Dübel hossz ( l ) | 80 mm |
| Min. csavarbehajtás ( lE,min ) | 88 mm |
| Fa- és faforgács csavarok ( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
| Behajtás | — |
| Csavarméret | — |
| Tartalom | 4 x DuoPower 10 x 80 |
| Mennyiség | 4 db |
| Csomagolás | Bliszter kártya |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962257168 |
| Fúróátmérő ( d0 ) | 10 mm |
| Min. furatmélység ( h1 ) | 100 mm |
| Min. panelvastagság | — |
| Dübel hossz ( l ) | 80 mm |
| Min. csavarbehajtás ( lE,min ) | 88 mm |
| Fa- és faforgács csavarok ( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
| Behajtás | — |
| Csavarméret | — |
| Tartalom | — |
| Mennyiség | 25 db |
| Csomagolás | Papírdoboz |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262094 |
| Fúróátmérő ( d0 ) | 10 mm |
| Min. furatmélység ( h1 ) | 100 mm |
| Min. panelvastagság | — |
| Dübel hossz ( l ) | 80 mm |
| Min. csavarbehajtás ( lE,min ) | 88 mm |
| Fa- és faforgács csavarok ( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
| Behajtás | — |
| Csavarméret | — |
| Tartalom | 25 x DuoPower 10 x 80 |
| Mennyiség | 25 db |
| Csomagolás | Papírdoboz |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262193 |
| Fúróátmérő ( d0 ) | 12 mm |
| Min. furatmélység ( h1 ) | 70 mm |
| Min. panelvastagság | — |
| Dübel hossz ( l ) | 60 mm |
| Min. csavarbehajtás ( lE,min ) | 70 mm |
| Fa- és faforgács csavarok ( ds ) | 8,0 - 10,0 mm |
| Behajtás | — |
| Csavarméret | — |
| Tartalom | 4 x DuoPower 12 x 60 |
| Mennyiség | 4 db |
| Csomagolás | Bliszter kártya |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962257175 |
| Fúróátmérő ( d0 ) | 12 mm |
| Min. furatmélység ( h1 ) | 90 mm |
| Min. panelvastagság ( dp ) | 12 mm |
| Dübel hossz ( l ) | 60 mm |
| Min. csavarbehajtás ( lE,min ) | 70 mm |
| Fa- és faforgács csavarok ( ds ) | 8,0 - 10,0 mm |
| Behajtás | — |
| Csavarméret | — |
| Tartalom | — |
| Mennyiség | 25 db |
| Csomagolás | Papírdoboz |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262100 |
| Fúróátmérő ( d0 ) | 12 mm |
| Min. furatmélység ( h1 ) | 90 mm |
| Min. panelvastagság | — |
| Dübel hossz ( l ) | 60 mm |
| Min. csavarbehajtás ( lE,min ) | 70 mm |
| Fa- és faforgács csavarok ( ds ) | 8,0 - 10,0 mm |
| Behajtás | — |
| Csavarméret | — |
| Tartalom | 25 x DuoPower 12 x 60 |
| Mennyiség | 25 db |
| Csomagolás | Papírdoboz |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262209 |
| Fúróátmérő ( d0 ) | 14 mm |
| Min. furatmélység ( h1 ) | 90 mm |
| Min. panelvastagság | — |
| Dübel hossz ( l ) | 70 mm |
| Min. csavarbehajtás ( lE,min ) | 82 mm |
| Fa- és faforgács csavarok ( ds ) | 10,0 - 12,0 mm |
| Behajtás | — |
| Csavarméret | — |
| Tartalom | 2 x DuoPower 14 x 70 |
| Mennyiség | 2 db |
| Csomagolás | Bliszter kártya |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962257199 |
| Fúróátmérő ( d0 ) | 14 mm |
| Min. furatmélység ( h1 ) | 90 mm |
| Min. panelvastagság ( dp ) | 12 mm |
| Dübel hossz ( l ) | 70 mm |
| Min. csavarbehajtás ( lE,min ) | 82 mm |
| Fa- és faforgács csavarok ( ds ) | 10,0 - 12,0 mm |
| Behajtás | — |
| Csavarméret | — |
| Tartalom | — |
| Mennyiség | 20 db |
| Csomagolás | Papírdoboz |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262117 |
| Fúróátmérő ( d0 ) | 14 mm |
| Min. furatmélység ( h1 ) | 90 mm |
| Min. panelvastagság | — |
| Dübel hossz ( l ) | 70 mm |
| Min. csavarbehajtás ( lE,min ) | 82 mm |
| Fa- és faforgács csavarok ( ds ) | 10,0 - 12,0 mm |
| Behajtás | — |
| Csavarméret | — |
| Tartalom | 20 x DuoPower 14 x 70 |
| Mennyiség | 20 db |
| Csomagolás | Papírdoboz |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262216 |
| Fúróátmérő ( d0 ) | 6 mm |
| Min. furatmélység ( h1 ) | 40 mm |
| Min. panelvastagság ( dp ) | 12,5 mm |
| Dübel hossz ( l ) | 30 mm |
| Min. csavarbehajtás ( lE,min ) | 35 mm |
| Fa- és faforgács csavarok ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
| Behajtás | — |
| Csavarméret | — |
| Tartalom | 3.200 x DuoPower 6x30 |
| Mennyiség | 3.200 db |
| Csomagolás | Vödörben |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962458985 |
| Fúróátmérő ( d0 ) | 8 mm |
| Min. furatmélység ( h1 ) | 50 mm |
| Min. panelvastagság ( dp ) | 12,5 mm |
| Dübel hossz ( l ) | 40 mm |
| Min. csavarbehajtás ( lE,min ) | 46 mm |
| Fa- és faforgács csavarok ( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
| Behajtás | — |
| Csavarméret | — |
| Tartalom | 1.200 x DuoPower 8x40 |
| Mennyiség | 1.200 db |
| Csomagolás | Vödörben |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962458992 |
| Fúróátmérő ( d0 ) | 10 mm |
| Min. furatmélység ( h1 ) | 60 mm |
| Min. panelvastagság ( dp ) | 12,5 mm |
| Dübel hossz ( l ) | 50 mm |
| Min. csavarbehajtás ( lE,min ) | 58 mm |
| Fa- és faforgács csavarok ( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
| Behajtás | — |
| Csavarméret | — |
| Tartalom | 720 x DuoPower 10x50 |
| Mennyiség | 720 db |
| Csomagolás | Vödörben |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962459005 |
| Fúróátmérő ( d0 ) | 5 mm |
| Min. furatmélység ( h1 ) | 40 mm |
| Min. panelvastagság ( dp ) | 12,5 mm |
| Dübel hossz ( l ) | 25 mm |
| Min. csavarbehajtás ( lE,min ) | 29 mm |
| Fa- és faforgács csavarok ( ds ) | 3,5 x 35 mm |
| Behajtás | PZ2 |
| Csavarméret | — |
| Tartalom | 18 x DuoPower 5 x 25, 18 x süllyesztett fejű csavar 3,5 x 35 |
| Mennyiség | 18 db |
| Csomagolás | Bliszter kártya |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962237054 |
| Fúróátmérő ( d0 ) | 5 mm |
| Min. furatmélység ( h1 ) | 40 mm |
| Min. panelvastagság ( dp ) | 12,5 mm |
| Dübel hossz ( l ) | 25 mm |
| Min. csavarbehajtás ( lE,min ) | 29 mm |
| Fa- és faforgács csavarok ( ds ) | 3,5 x 35 mm |
| Behajtás | PZ2 |
| Csavarméret | — |
| Tartalom | 50 x DuoPower 5 x 25, 50 x süllyesztett fejű csavar 3,5 x 35 |
| Mennyiség | 50 db |
| Csomagolás | Papírdoboz |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962239874 |
| Fúróátmérő ( d0 ) | 6 mm |
| Min. furatmélység ( h1 ) | 45 mm |
| Min. panelvastagság ( dp ) | 12,5 mm |
| Dübel hossz ( l ) | 30 mm |
| Min. csavarbehajtás ( lE,min ) | 35 mm |
| Fa- és faforgács csavarok ( ds ) | 4,5 x 40 mm |
| Behajtás | PZ2 |
| Csavarméret | — |
| Tartalom | 12 x DuoPower 6 x 30, 12 x süllyesztett fejű csavar 4,5 x 40 |
| Mennyiség | 12 db |
| Csomagolás | Bliszter kártya |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962237061 |
| Fúróátmérő ( d0 ) | 6 mm |
| Min. furatmélység ( h1 ) | 45 mm |
| Min. panelvastagság ( dp ) | 12,5 mm |
| Dübel hossz ( l ) | 30 mm |
| Min. csavarbehajtás ( lE,min ) | 35 mm |
| Fa- és faforgács csavarok ( ds ) | 4,5 x 40 mm |
| Behajtás | PZ2 |
| Csavarméret | — |
| Tartalom | 50 x DuoPower 6 x 30, 50 x süllyesztett fejű csavar 4,5 x 40 |
| Mennyiség | 50 db |
| Csomagolás | Papírdoboz |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962239881 |
| Fúróátmérő ( d0 ) | 6 mm |
| Min. furatmélység ( h1 ) | 45 mm |
| Min. panelvastagság ( dp ) | 12,5 mm |
| Dübel hossz ( l ) | 30 mm |
| Min. csavarbehajtás ( lE,min ) | 35 mm |
| Fa- és faforgács csavarok ( ds ) | 4,5 x 40 mm |
| Behajtás | PZ2 |
| Csavarméret | — |
| Tartalom | — |
| Mennyiség | 50 db |
| Csomagolás | Papírdoboz |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962235609 |


