Fúróátmérő( d0 ) | 8 mm |
|---|---|
Min. furatmélység( h1 ) | 60 mm |
Min. panelvastagság( dp ) | 12,5 mm |
Dübel hossz( l ) | 40 mm |
Min. csavarbehajtás( lE,min ) | 45 mm |
Fa- és faforgács csavarok( ds ) | — |
Csavarméret( ds x ls ) | — |
Maximális terhelés betonban | — |
Maximális terhelés tömör téglában | — |
Maximális terhelés függőleges üreges téglában | — |
Maximális terhelés pórusbetonban | — |
Maximális terhelés 12,5 mm gipszkartonban | — |
Tartalom | 50 x DuoPower 8 x 40, 50 x süllyesztett fejű csavar 5,0 x 55 |
Mennyiség | 50 db |
Csomagolás | Papírdoboz |
GTIN (EAN-Code) | 4048962239898 |
Fúróátmérő( d0 ) | 8 mm |
|---|---|
Min. furatmélység( h1 ) | 60 mm |
Min. panelvastagság( dp ) | 12,5 mm |
Dübel hossz( l ) | 40 mm |
Min. csavarbehajtás( lE,min ) | 45 mm |
Fa- és faforgács csavarok( ds ) | — |
Csavarméret( ds x ls ) | — |
Maximális terhelés betonban | — |
Maximális terhelés tömör téglában | — |
Maximális terhelés függőleges üreges téglában | — |
Maximális terhelés pórusbetonban | — |
Maximális terhelés 12,5 mm gipszkartonban | — |
Tartalom | 50 x DuoPower 8 x 40, 50 x lencsefejű csavar 5,0 x 55 |
Mennyiség | 50 db |
Csomagolás | Papírdoboz |
GTIN (EAN-Code) | 4048962239935 |
Fúróátmérő( d0 ) | 8 mm |
|---|---|
Min. furatmélység( h1 ) | 60 mm |
Min. panelvastagság( dp ) | 12,5 mm |
Dübel hossz( l ) | 40 mm |
Min. csavarbehajtás( lE,min ) | 45 mm |
Fa- és faforgács csavarok( ds ) | — |
Csavarméret( ds x ls ) | — |
Maximális terhelés betonban | — |
Maximális terhelés tömör téglában | — |
Maximális terhelés függőleges üreges téglában | — |
Maximális terhelés pórusbetonban | — |
Maximális terhelés 12,5 mm gipszkartonban | — |
Tartalom | — |
Mennyiség | 50 db |
Csomagolás | Papírdoboz |
GTIN (EAN-Code) | 4048962235616 |
Fúróátmérő( d0 ) | 8 mm |
|---|---|
Min. furatmélység( h1 ) | 55 mm |
Min. panelvastagság( dp ) | 25 mm |
Dübel hossz( l ) | 65 mm |
Min. csavarbehajtás( lE,min ) | 70 mm |
Fa- és faforgács csavarok( ds ) | — |
Csavarméret( ds x ls ) | — |
Maximális terhelés betonban | — |
Maximális terhelés tömör téglában | — |
Maximális terhelés függőleges üreges téglában | — |
Maximális terhelés pórusbetonban | — |
Maximális terhelés 12,5 mm gipszkartonban | — |
Tartalom | — |
Mennyiség | 4 db |
Csomagolás | Bliszter kártya |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257281 |
Fúróátmérő( d0 ) | 8 mm |
|---|---|
Min. furatmélység( h1 ) | 85 mm |
Min. panelvastagság( dp ) | 25 mm |
Dübel hossz( l ) | 65 mm |
Min. csavarbehajtás( lE,min ) | 70 mm |
Fa- és faforgács csavarok( ds ) | — |
Csavarméret( ds x ls ) | — |
Maximális terhelés betonban | — |
Maximális terhelés tömör téglában | — |
Maximális terhelés függőleges üreges téglában | — |
Maximális terhelés pórusbetonban | — |
Maximális terhelés 12,5 mm gipszkartonban | — |
Tartalom | 25 x DuoPower 8 x 65, 25 x süllyesztett fejű csavar 5,0 x 80 |
Mennyiség | 25 db |
Csomagolás | Papírdoboz |
GTIN (EAN-Code) | 4048962262230 |
Fúróátmérő( d0 ) | 8 mm |
|---|---|
Min. furatmélység( h1 ) | 85 mm |
Min. panelvastagság( dp ) | 25 mm |
Dübel hossz( l ) | 65 mm |
Min. csavarbehajtás( lE,min ) | 70 mm |
Fa- és faforgács csavarok( ds ) | — |
Csavarméret( ds x ls ) | — |
Maximális terhelés betonban | — |
Maximális terhelés tömör téglában | — |
Maximális terhelés függőleges üreges téglában | — |
Maximális terhelés pórusbetonban | — |
Maximális terhelés 12,5 mm gipszkartonban | — |
Tartalom | 25 x DuoPower 8 x 65, 25 x lencsefejű csavar 5,0 x 80 |
Mennyiség | 25 db |
Csomagolás | Papírdoboz |
GTIN (EAN-Code) | 4048962262285 |
Fúróátmérő( d0 ) | 10 mm |
|---|---|
Min. furatmélység( h1 ) | 74 mm |
Min. panelvastagság( dp ) | 12,5 mm |
Dübel hossz( l ) | 50 mm |
Min. csavarbehajtás( lE,min ) | 57 mm |
Fa- és faforgács csavarok( ds ) | — |
Csavarméret( ds x ls ) | — |
Maximális terhelés betonban | — |
Maximális terhelés tömör téglában | — |
Maximális terhelés függőleges üreges téglában | — |
Maximális terhelés pórusbetonban | — |
Maximális terhelés 12,5 mm gipszkartonban | — |
Tartalom | 4 x DuoPower 10 x 50, 4 x hatlapfejű biztonsági csavar 7,0 x 69 |
Mennyiség | 4 db |
Csomagolás | Bliszter kártya |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237085 |
Fúróátmérő( d0 ) | 10 mm |
|---|---|
Min. furatmélység( h1 ) | 74 mm |
Min. panelvastagság( dp ) | 12,5 mm |
Dübel hossz( l ) | 50 mm |
Min. csavarbehajtás( lE,min ) | 57 mm |
Fa- és faforgács csavarok( ds ) | — |
Csavarméret( ds x ls ) | — |
Maximális terhelés betonban | — |
Maximális terhelés tömör téglában | — |
Maximális terhelés függőleges üreges téglában | — |
Maximális terhelés pórusbetonban | — |
Maximális terhelés 12,5 mm gipszkartonban | — |
Tartalom | 25 x DuoPower 10 x 50, 25 x hatlapfejű biztonsági csavar 7,0 x 69 |
Mennyiség | 25 db |
Csomagolás | Papírdoboz |
GTIN (EAN-Code) | 4048962239904 |
Fúróátmérő( d0 ) | 10 mm |
|---|---|
Min. furatmélység( h1 ) | 74 mm |
Min. panelvastagság( dp ) | 12,5 mm |
Dübel hossz( l ) | 50 mm |
Min. csavarbehajtás( lE,min ) | 57 mm |
Fa- és faforgács csavarok( ds ) | — |
Csavarméret( ds x ls ) | — |
Maximális terhelés betonban | — |
Maximális terhelés tömör téglában | — |
Maximális terhelés függőleges üreges téglában | — |
Maximális terhelés pórusbetonban | — |
Maximális terhelés 12,5 mm gipszkartonban | — |
Tartalom | — |
Mennyiség | 25 db |
Csomagolás | Papírdoboz |
GTIN (EAN-Code) | 4048962235623 |
Fúróátmérő( d0 ) | 10 mm |
|---|---|
Min. furatmélység( h1 ) | 80 mm |
Min. panelvastagság( dp ) | — |
Dübel hossz( l ) | 80 mm |
Min. csavarbehajtás( lE,min ) | 87 mm |
Fa- és faforgács csavarok( ds ) | — |
Csavarméret( ds x ls ) | — |
Maximális terhelés betonban | — |
Maximális terhelés tömör téglában | — |
Maximális terhelés függőleges üreges téglában | — |
Maximális terhelés pórusbetonban | — |
Maximális terhelés 12,5 mm gipszkartonban | — |
Tartalom | 10 x DuoPower 10 x 80, 10 x hatlapfejű biztonsági csavar 7,0 x 107 |
Mennyiség | 10 db |
Csomagolás | Papírdoboz |
GTIN (EAN-Code) | 4048962262247 |
Fúróátmérő( d0 ) | 12 mm |
|---|---|
Min. furatmélység( h1 ) | 85 mm |
Min. panelvastagság( dp ) | — |
Dübel hossz( l ) | 60 mm |
Min. csavarbehajtás( lE,min ) | 68 mm |
Fa- és faforgács csavarok( ds ) | — |
Csavarméret( ds x ls ) | — |
Maximális terhelés betonban | — |
Maximális terhelés tömör téglában | — |
Maximális terhelés függőleges üreges téglában | — |
Maximális terhelés pórusbetonban | — |
Maximális terhelés 12,5 mm gipszkartonban | — |
Tartalom | — |
Mennyiség | 2 db |
Csomagolás | Bliszter kártya |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257298 |
Fúróátmérő( d0 ) | 12 mm |
|---|---|
Min. furatmélység( h1 ) | 85 mm |
Min. panelvastagság( dp ) | — |
Dübel hossz( l ) | 60 mm |
Min. csavarbehajtás( lE,min ) | 68 mm |
Fa- és faforgács csavarok( ds ) | — |
Csavarméret( ds x ls ) | — |
Maximális terhelés betonban | — |
Maximális terhelés tömör téglában | — |
Maximális terhelés függőleges üreges téglában | — |
Maximális terhelés pórusbetonban | — |
Maximális terhelés 12,5 mm gipszkartonban | — |
Tartalom | 10 x DuoPower 12 x 60, 10 x hatlapfejű szerkezetépítőcsavar 8,0 x 8 |
Mennyiség | 10 db |
Csomagolás | Papírdoboz |
GTIN (EAN-Code) | 4048962262254 |
Fúróátmérő( d0 ) | 14 mm |
|---|---|
Min. furatmélység( h1 ) | 100 mm |
Min. panelvastagság( dp ) | — |
Dübel hossz( l ) | 70 mm |
Min. csavarbehajtás( lE,min ) | 80 mm |
Fa- és faforgács csavarok( ds ) | — |
Csavarméret( ds x ls ) | — |
Maximális terhelés betonban | — |
Maximális terhelés tömör téglában | — |
Maximális terhelés függőleges üreges téglában | — |
Maximális terhelés pórusbetonban | — |
Maximális terhelés 12,5 mm gipszkartonban | — |
Tartalom | — |
Mennyiség | 2 db |
Csomagolás | Bliszter kártya |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257304 |
Fúróátmérő( d0 ) | 14 mm |
|---|---|
Min. furatmélység( h1 ) | 100 mm |
Min. panelvastagság( dp ) | — |
Dübel hossz( l ) | 70 mm |
Min. csavarbehajtás( lE,min ) | 80 mm |
Fa- és faforgács csavarok( ds ) | — |
Csavarméret( ds x ls ) | — |
Maximális terhelés betonban | — |
Maximális terhelés tömör téglában | — |
Maximális terhelés függőleges üreges téglában | — |
Maximális terhelés pórusbetonban | — |
Maximális terhelés 12,5 mm gipszkartonban | — |
Tartalom | 10 x DuoPower 14 x 70, 10 x hatlapfejű biztonsági csavar 10,0 x 95 |
Mennyiség | 8 db |
Csomagolás | Papírdoboz |
GTIN (EAN-Code) | 4048962262261 |
Fúróátmérő( d0 ) | 5 mm |
|---|---|
Min. furatmélység( h1 ) | 35 mm |
Min. panelvastagság( dp ) | 12,5 mm |
Dübel hossz( l ) | 25 mm |
Min. csavarbehajtás( lE,min ) | 29 mm |
Fa- és faforgács csavarok( ds ) | — |
Csavarméret( ds x ls ) | 3,5 x 56 mm |
Maximális terhelés betonban | — |
Maximális terhelés tömör téglában | — |
Maximális terhelés függőleges üreges téglában | — |
Maximális terhelés pórusbetonban | — |
Maximális terhelés 12,5 mm gipszkartonban | — |
Tartalom | 8 x DuoPower 5 x 25, 8 x körkampó 3.5 x 56 |
Mennyiség | 8 db |
Csomagolás | Bliszter kártya |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237214 |
Fúróátmérő( d0 ) | 5 mm |
|---|---|
Min. furatmélység( h1 ) | 35 mm |
Min. panelvastagság( dp ) | 12,5 mm |
Dübel hossz( l ) | 25 mm |
Min. csavarbehajtás( lE,min ) | 29 mm |
Fa- és faforgács csavarok( ds ) | — |
Csavarméret( ds x ls ) | 3,5 x 56 mm |
Maximális terhelés betonban | — |
Maximális terhelés tömör téglában | — |
Maximális terhelés függőleges üreges téglában | — |
Maximális terhelés pórusbetonban | — |
Maximális terhelés 12,5 mm gipszkartonban | — |
Tartalom | 8 x DuoPower 5 x 25, 8 x szemescsavar 3.5 x 56 |
Mennyiség | 8 db |
Csomagolás | Bliszter kártya |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237238 |
Fúróátmérő( d0 ) | 5 mm |
|---|---|
Min. furatmélység( h1 ) | 35 mm |
Min. panelvastagság( dp ) | 12,5 mm |
Dübel hossz( l ) | 25 mm |
Min. csavarbehajtás( lE,min ) | 29 mm |
Fa- és faforgács csavarok( ds ) | — |
Csavarméret( ds x ls ) | 3,5 x 40 mm |
Maximális terhelés betonban | — |
Maximális terhelés tömör téglában | — |
Maximális terhelés függőleges üreges téglában | — |
Maximális terhelés pórusbetonban | — |
Maximális terhelés 12,5 mm gipszkartonban | — |
Tartalom | 8 x DuoPower 5 x 25, 8 x derékszög kampó 3,5 x 40 |
Mennyiség | 8 db |
Csomagolás | Bliszter kártya |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237160 |
Fúróátmérő( d0 ) | 6 mm |
|---|---|
Min. furatmélység( h1 ) | 40 mm |
Min. panelvastagság( dp ) | 12,5 mm |
Dübel hossz( l ) | 30 mm |
Min. csavarbehajtás( lE,min ) | 35 mm |
Fa- és faforgács csavarok( ds ) | — |
Csavarméret( ds x ls ) | 4,5 x 63 mm |
Maximális terhelés betonban | — |
Maximális terhelés tömör téglában | — |
Maximális terhelés függőleges üreges téglában | — |
Maximális terhelés pórusbetonban | — |
Maximális terhelés 12,5 mm gipszkartonban | — |
Tartalom | 4 x DuoPower 6 x 30, 4 x szemescsavar 4.5 x 63 |
Mennyiség | 4 db |
Csomagolás | Bliszter kártya |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237146 |


