











| Fúróátmérő ( d0) | 6 mm | 
| Min. furatmélység ( h1) | 45 mm | 
| Min. panelvastagság ( dp) | 12,5 mm | 
| Dübel hossz ( l) | 30 mm | 
| Min. csavarbehajtás ( lE,min) | 35 mm | 
| Fa- és faforgács csavarok ( ds) | 4,5 x 40 mm | 
| Behajtás | PZ2 | 
| Csavarméret | — | 
| Tartalom | — | 
| Mennyiség | 50 db | 
| Csomagolás | Papírdoboz | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962235609 | 
| Fúróátmérő ( d0) | 6 mm | 
| Min. furatmélység ( h1) | 45 mm | 
| Min. panelvastagság ( dp) | 12,5 mm | 
| Dübel hossz ( l) | 30 mm | 
| Min. csavarbehajtás ( lE,min) | 35 mm | 
| Fa- és faforgács csavarok ( ds) | 4,5 x 40 mm | 
| Behajtás | PZ2 | 
| Csavarméret | — | 
| Tartalom | 12 x DuoPower 6 x 30, 12 x süllyesztett fejű csavar 4,5 x 40 | 
| Mennyiség | 12 db | 
| Csomagolás | Bliszter kártya | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962237061 | 
| Fúróátmérő ( d0) | 6 mm | 
| Min. furatmélység ( h1) | 65 mm | 
| Min. panelvastagság ( dp) | 12,5 mm | 
| Dübel hossz ( l) | 50 mm | 
| Min. csavarbehajtás ( lE,min) | 55 mm | 
| Fa- és faforgács csavarok ( ds) | 4,5 x 60 mm | 
| Behajtás | PZ2 | 
| Csavarméret | — | 
| Tartalom | 50 x DuoPower 6 x 50, 50 x süllyesztett fejű csavar 4,5 x 60 | 
| Mennyiség | 50 db | 
| Csomagolás | Papírdoboz | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262223 | 
| Fúróátmérő ( d0) | 6 mm | 
| Min. furatmélység ( h1) | 65 mm | 
| Min. panelvastagság ( dp) | 12,5 mm | 
| Dübel hossz ( l) | 50 mm | 
| Min. csavarbehajtás ( lE,min) | 55 mm | 
| Fa- és faforgács csavarok ( ds) | 4,5 x 60 mm | 
| Behajtás | PZ2 | 
| Csavarméret | — | 
| Tartalom | — | 
| Mennyiség | 50 db | 
| Csomagolás | Papírdoboz | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262124 | 
| Fúróátmérő ( d0) | 6 mm | 
| Min. furatmélység ( h1) | 65 mm | 
| Min. panelvastagság ( dp) | 12,5 mm | 
| Dübel hossz ( l) | 50 mm | 
| Min. csavarbehajtás ( lE,min) | 55 mm | 
| Fa- és faforgács csavarok ( ds) | 4,5 x 60 mm | 
| Behajtás | PZ2 | 
| Csavarméret | — | 
| Tartalom | — | 
| Mennyiség | 4 db | 
| Csomagolás | Bliszter kártya | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962257243 | 
| Fúróátmérő ( d0) | 8 mm | 
| Min. furatmélység ( h1) | 60 mm | 
| Min. panelvastagság ( dp) | 12,5 mm | 
| Dübel hossz ( l) | 40 mm | 
| Min. csavarbehajtás ( lE,min) | 45 mm | 
| Fa- és faforgács csavarok ( ds) | 5,0 x 55 mm | 
| Behajtás | PZ2 | 
| Csavarméret | — | 
| Tartalom | 50 x DuoPower 8 x 40, 50 x süllyesztett fejű csavar 5,0 x 55 | 
| Mennyiség | 50 db | 
| Csomagolás | Papírdoboz | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962239898 | 
| Fúróátmérő ( d0) | 8 mm | 
| Min. furatmélység ( h1) | 60 mm | 
| Min. panelvastagság ( dp) | 12,5 mm | 
| Dübel hossz ( l) | 40 mm | 
| Min. csavarbehajtás ( lE,min) | 45 mm | 
| Fa- és faforgács csavarok ( ds) | 5,0 x 55 mm | 
| Behajtás | PZ2 | 
| Csavarméret | — | 
| Tartalom | — | 
| Mennyiség | 50 db | 
| Csomagolás | Papírdoboz | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962235616 | 
| Fúróátmérő ( d0) | 8 mm | 
| Min. furatmélység ( h1) | 60 mm | 
| Min. panelvastagság ( dp) | 12,5 mm | 
| Dübel hossz ( l) | 40 mm | 
| Min. csavarbehajtás ( lE,min) | 45 mm | 
| Fa- és faforgács csavarok ( ds) | 5,0 x 55 mm | 
| Behajtás | PZ2 | 
| Csavarméret | — | 
| Tartalom | 8 x DuoPower 8 x 40, 8 x süllyesztett fejű csavar 5,0 x 55 | 
| Mennyiség | 8 db | 
| Csomagolás | Bliszter kártya | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962237078 | 
| Fúróátmérő ( d0) | 8 mm | 
| Min. furatmélység ( h1) | 85 mm | 
| Min. panelvastagság ( dp) | 25 mm | 
| Dübel hossz ( l) | 65 mm | 
| Min. csavarbehajtás ( lE,min) | 70 mm | 
| Fa- és faforgács csavarok ( ds) | 5,0 x 80 mm | 
| Behajtás | PZ2 | 
| Csavarméret | — | 
| Tartalom | 25 x DuoPower 8 x 65, 25 x süllyesztett fejű csavar 5,0 x 80 | 
| Mennyiség | 25 db | 
| Csomagolás | Papírdoboz | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262230 | 
| Fúróátmérő ( d0) | 8 mm | 
| Min. furatmélység ( h1) | 85 mm | 
| Min. panelvastagság | — | 
| Dübel hossz ( l) | 65 mm | 
| Min. csavarbehajtás ( lE,min) | 70 mm | 
| Fa- és faforgács csavarok ( ds) | 5,0 x 80 mm | 
| Behajtás | PZ2 | 
| Csavarméret | — | 
| Tartalom | — | 
| Mennyiség | 25 db | 
| Csomagolás | Papírdoboz | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262131 | 
| Fúróátmérő ( d0) | 8 mm | 
| Min. furatmélység ( h1) | 55 mm | 
| Min. panelvastagság ( dp) | 25 mm | 
| Dübel hossz ( l) | 65 mm | 
| Min. csavarbehajtás ( lE,min) | 70 mm | 
| Fa- és faforgács csavarok ( ds) | 5,0 x 80 mm | 
| Behajtás | PZ2 | 
| Csavarméret | — | 
| Tartalom | — | 
| Mennyiség | 2 db | 
| Csomagolás | Bliszter kártya | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962257281 | 
| Fúróátmérő ( d0) | 10 mm | 
| Min. furatmélység ( h1) | 74 mm | 
| Min. panelvastagság ( dp) | 12,5 mm | 
| Dübel hossz ( l) | 50 mm | 
| Min. csavarbehajtás ( lE,min) | 57 mm | 
| Fa- és faforgács csavarok ( ds) | 7,0 x 69 mm | 
| Behajtás | TX40 / SW 13 | 
| Csavarméret | — | 
| Tartalom | 25 x DuoPower 10 x 50, 25 x hatlapfejű biztonsági csavar 7,0 x 69 | 
| Mennyiség | 25 db | 
| Csomagolás | Papírdoboz | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962239904 | 
| Fúróátmérő ( d0) | 10 mm | 
| Min. furatmélység ( h1) | 74 mm | 
| Min. panelvastagság ( dp) | 12,5 mm | 
| Dübel hossz ( l) | 50 mm | 
| Min. csavarbehajtás ( lE,min) | 57 mm | 
| Fa- és faforgács csavarok ( ds) | 7,0 x 69 mm | 
| Behajtás | TX40 / SW 13 | 
| Csavarméret | — | 
| Tartalom | — | 
| Mennyiség | 25 db | 
| Csomagolás | Papírdoboz | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962235623 | 
| Fúróátmérő ( d0) | 10 mm | 
| Min. furatmélység ( h1) | 65 mm | 
| Min. panelvastagság ( dp) | 12,5 mm | 
| Dübel hossz ( l) | 80 mm | 
| Min. csavarbehajtás ( lE,min) | 57 mm | 
| Fa- és faforgács csavarok ( ds) | 7,0 x 69 mm | 
| Behajtás | TX40 / SW 13 | 
| Csavarméret | — | 
| Tartalom | 4 x DuoPower 10 x 50, 4 x hatlapfejű biztonsági csavar 7,0 x 69 | 
| Mennyiség | 4 db | 
| Csomagolás | Bliszter kártya | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962237085 | 
| Fúróátmérő ( d0) | 10 mm | 
| Min. furatmélység ( h1) | 112 mm | 
| Min. panelvastagság | — | 
| Dübel hossz ( l) | 80 mm | 
| Min. csavarbehajtás ( lE,min) | 87 mm | 
| Fa- és faforgács csavarok ( ds) | 7,0 x 107 mm | 
| Behajtás | 13 | 
| Csavarméret | — | 
| Tartalom | — | 
| Mennyiség | 10 db | 
| Csomagolás | Papírdoboz | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262148 | 
| Fúróátmérő ( d0) | 10 mm | 
| Min. furatmélység ( h1) | 80 mm | 
| Min. panelvastagság | — | 
| Dübel hossz ( l) | 80 mm | 
| Min. csavarbehajtás ( lE,min) | 87 mm | 
| Fa- és faforgács csavarok ( ds) | 7,0 x 107 mm | 
| Behajtás | 13 | 
| Csavarméret | — | 
| Tartalom | 10 x DuoPower 10 x 80, 10 x hatlapfejű biztonsági csavar 7,0 x 107 | 
| Mennyiség | 10 db | 
| Csomagolás | Papírdoboz | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262247 | 
| Fúróátmérő ( d0) | 12 mm | 
| Min. furatmélység ( h1) | 85 mm | 
| Min. panelvastagság | — | 
| Dübel hossz ( l) | 60 mm | 
| Min. csavarbehajtás ( lE,min) | 68 mm | 
| Fa- és faforgács csavarok ( ds) | 8,0 x 80 mm | 
| Behajtás | 13 | 
| Csavarméret | — | 
| Tartalom | 10 x DuoPower 12 x 60, 10 x hatlapfejű szerkezetépítőcsavar 8,0 x 8 | 
| Mennyiség | 10 db | 
| Csomagolás | Papírdoboz | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262254 | 
| Fúróátmérő ( d0) | 12 mm | 
| Min. furatmélység ( h1) | 85 mm | 
| Min. panelvastagság | — | 
| Dübel hossz ( l) | 60 mm | 
| Min. csavarbehajtás ( lE,min) | 68 mm | 
| Fa- és faforgács csavarok ( ds) | 8,0 x 80 mm | 
| Behajtás | 13 | 
| Csavarméret | — | 
| Tartalom | — | 
| Mennyiség | 10 db | 
| Csomagolás | Papírdoboz | 
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262155 | 


