Hosszúság | 2.000 mm |
Profil súly | 1,2 kg/m |
ETA engedély | |
Tűzvédelmi vizsgálat | — |
Vastagság ( S ) | 1,5 mm |
Profilkeresztmetszet | 1,42 cm² |
Tehetetlenségi nyomaték ( ly ) | 0,88 cm4 |
Tehetetlenségi nyomaték ( lz ) | 3,68 cm4 |
Keresztmetszeti tényező ( Wy ) | 0,77 cm³ |
Keresztmetszeti tényező ( Wz ) | 1,79 cm³ |
Max. javasolt statikus terhelés 1m hosszúságon ( Fempf ) | 0,44 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 2m hosszúságon ( Fempf ) | 0,1 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 3m hosszúságon ( Fempf ) | 0,03 kN |
Mennyiség | 1 db |
GTIN (EAN-Code) | 4048962320596 |
Hosszúság | 2.000 mm |
Profil súly | 1,44 kg/m |
ETA engedély | — |
Tűzvédelmi vizsgálat | — |
Vastagság ( S ) | 2 mm |
Profilkeresztmetszet | 1,82 cm² |
Tehetetlenségi nyomaték ( ly ) | 1,06 cm4 |
Tehetetlenségi nyomaték ( lz ) | 4,63 cm4 |
Keresztmetszeti tényező ( Wy ) | 0,92 cm³ |
Keresztmetszeti tényező ( Wz ) | 2,26 cm³ |
Max. javasolt statikus terhelés 1m hosszúságon ( Fempf ) | 0,5 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 2m hosszúságon ( Fempf ) | 0,11 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 3m hosszúságon ( Fempf ) | 0,03 kN |
Mennyiség | 1 db |
GTIN (EAN-Code) | 4048962063059 |
Hosszúság | 2.000 mm |
Profil súly | 1,44 kg/m |
ETA engedély | |
Tűzvédelmi vizsgálat | — |
Vastagság ( S ) | 2 mm |
Profilkeresztmetszet | 1,82 cm² |
Tehetetlenségi nyomaték ( ly ) | 1,06 cm4 |
Tehetetlenségi nyomaték ( lz ) | 4,63 cm4 |
Keresztmetszeti tényező ( Wy ) | 0,92 cm³ |
Keresztmetszeti tényező ( Wz ) | 2,26 cm³ |
Max. javasolt statikus terhelés 1m hosszúságon ( Fempf ) | 0,53 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 2m hosszúságon ( Fempf ) | 0,12 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 3m hosszúságon ( Fempf ) | 0,03 kN |
Mennyiség | 1 db |
GTIN (EAN-Code) | 4006209403914 |
Hosszúság | 2.000 mm |
Profil súly | 1,44 kg/m |
ETA engedély | — |
Tűzvédelmi vizsgálat | — |
Vastagság ( S ) | 2 mm |
Profilkeresztmetszet | 1,82 cm² |
Tehetetlenségi nyomaték ( ly ) | 1,06 cm4 |
Tehetetlenségi nyomaték ( lz ) | 4,63 cm4 |
Keresztmetszeti tényező ( Wy ) | 0,92 cm³ |
Keresztmetszeti tényező ( Wz ) | 2,26 cm³ |
Max. javasolt statikus terhelés 1m hosszúságon ( Fempf ) | 0,5 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 2m hosszúságon ( Fempf ) | 0,11 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 3m hosszúságon ( Fempf ) | 0,03 kN |
Mennyiség | 1 db |
GTIN (EAN-Code) | 4048962063080 |
Hosszúság | 3.000 mm |
Profil súly | 1,44 kg/m |
ETA engedély | |
Tűzvédelmi vizsgálat | — |
Vastagság ( S ) | 2 mm |
Profilkeresztmetszet | 1,82 cm² |
Tehetetlenségi nyomaték ( ly ) | 1,06 cm4 |
Tehetetlenségi nyomaték ( lz ) | 4,63 cm4 |
Keresztmetszeti tényező ( Wy ) | 0,92 cm³ |
Keresztmetszeti tényező ( Wz ) | 2,26 cm³ |
Max. javasolt statikus terhelés 1m hosszúságon ( Fempf ) | 0,53 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 2m hosszúságon ( Fempf ) | 0,12 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 3m hosszúságon ( Fempf ) | 0,03 kN |
Mennyiség | 1 db |
GTIN (EAN-Code) | 4006209976609 |
Hosszúság | 6.000 mm |
Profil súly | 1,44 kg/m |
ETA engedély | |
Tűzvédelmi vizsgálat | — |
Vastagság ( S ) | 2 mm |
Profilkeresztmetszet | 1,82 cm² |
Tehetetlenségi nyomaték ( ly ) | 1,06 cm4 |
Tehetetlenségi nyomaték ( lz ) | 4,63 cm4 |
Keresztmetszeti tényező ( Wy ) | 0,92 cm³ |
Keresztmetszeti tényező ( Wz ) | 2,26 cm³ |
Max. javasolt statikus terhelés 1m hosszúságon ( Fempf ) | 0,53 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 2m hosszúságon ( Fempf ) | 0,12 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 3m hosszúságon ( Fempf ) | 0,03 kN |
Mennyiség | 1 db |
GTIN (EAN-Code) | 4006209976616 |
Hosszúság | 3.000 mm |
Profil súly | 1,44 kg/m |
ETA engedély | — |
Tűzvédelmi vizsgálat | — |
Vastagság ( S ) | 2 mm |
Profilkeresztmetszet | 1,82 cm² |
Tehetetlenségi nyomaték ( ly ) | 1,06 cm4 |
Tehetetlenségi nyomaték ( lz ) | 4,63 cm4 |
Keresztmetszeti tényező ( Wy ) | 0,92 cm³ |
Keresztmetszeti tényező ( Wz ) | 2,26 cm³ |
Max. javasolt statikus terhelés 1m hosszúságon ( Fempf ) | 0,53 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 2m hosszúságon ( Fempf ) | 0,12 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 3m hosszúságon ( Fempf ) | 0,03 kN |
Mennyiség | 1 db |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257182 |
Hosszúság | 3.000 mm |
Profil súly | 2,87 kg/m |
ETA engedély | |
Tűzvédelmi vizsgálat | — |
Vastagság ( S ) | 2 mm |
Profilkeresztmetszet | 3,63 cm² |
Tehetetlenségi nyomaték ( ly ) | 5,37 cm4 |
Tehetetlenségi nyomaték ( lz ) | 9,25 cm4 |
Keresztmetszeti tényező ( Wy ) | 2,56 cm³ |
Keresztmetszeti tényező ( Wz ) | 4,51 cm³ |
Max. javasolt statikus terhelés 1m hosszúságon ( Fempf ) | 1,91 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 2m hosszúságon ( Fempf ) | 0,64 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 3m hosszúságon ( Fempf ) | 0,25 kN |
Mennyiség | 1 db |
GTIN (EAN-Code) | 4048962063028 |
Hosszúság | 6.000 mm |
Profil súly | 2,87 kg/m |
ETA engedély | |
Tűzvédelmi vizsgálat | — |
Vastagság ( S ) | 2 mm |
Profilkeresztmetszet | 3,63 cm² |
Tehetetlenségi nyomaték ( ly ) | 5,37 cm4 |
Tehetetlenségi nyomaték ( lz ) | 9,25 cm4 |
Keresztmetszeti tényező ( Wy ) | 2,56 cm³ |
Keresztmetszeti tényező ( Wz ) | 4,51 cm³ |
Max. javasolt statikus terhelés 1m hosszúságon ( Fempf ) | 1,91 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 2m hosszúságon ( Fempf ) | 0,64 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 3m hosszúságon ( Fempf ) | 0,25 kN |
Mennyiség | 1 db |
GTIN (EAN-Code) | 4048962240504 |
Hosszúság | 2.000 mm |
Profil súly | 1,67 kg/m |
ETA engedély | |
Tűzvédelmi vizsgálat | — |
Vastagság ( S ) | 2,5 mm |
Profilkeresztmetszet | 2,11 cm² |
Tehetetlenségi nyomaték ( ly ) | 1,14 cm4 |
Tehetetlenségi nyomaték ( lz ) | 5,24 cm4 |
Keresztmetszeti tényező ( Wy ) | 0,96 cm³ |
Keresztmetszeti tényező ( Wz ) | 2,56 cm³ |
Max. javasolt statikus terhelés 1m hosszúságon ( Fempf ) | 0,56 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 2m hosszúságon ( Fempf ) | 0,12 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 3m hosszúságon ( Fempf ) | 0,03 kN |
Mennyiség | 1 db |
GTIN (EAN-Code) | 4006209928677 |
Hosszúság | 3.000 mm |
Profil súly | 1,67 kg/m |
ETA engedély | |
Tűzvédelmi vizsgálat | — |
Vastagság ( S ) | 2,5 mm |
Profilkeresztmetszet | 2,11 cm² |
Tehetetlenségi nyomaték ( ly ) | 1,14 cm4 |
Tehetetlenségi nyomaték ( lz ) | 5,24 cm4 |
Keresztmetszeti tényező ( Wy ) | 0,96 cm³ |
Keresztmetszeti tényező ( Wz ) | 2,56 cm³ |
Max. javasolt statikus terhelés 1m hosszúságon ( Fempf ) | 0,56 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 2m hosszúságon ( Fempf ) | 0,12 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 3m hosszúságon ( Fempf ) | 0,03 kN |
Mennyiség | 1 db |
GTIN (EAN-Code) | 4006209773499 |
Hosszúság | 6.000 mm |
Profil súly | 1,67 kg/m |
ETA engedély | |
Tűzvédelmi vizsgálat | — |
Vastagság ( S ) | 2,5 mm |
Profilkeresztmetszet | 2,11 cm² |
Tehetetlenségi nyomaték ( ly ) | 1,14 cm4 |
Tehetetlenségi nyomaték ( lz ) | 5,24 cm4 |
Keresztmetszeti tényező ( Wy ) | 0,96 cm³ |
Keresztmetszeti tényező ( Wz ) | 2,56 cm³ |
Max. javasolt statikus terhelés 1m hosszúságon ( Fempf ) | 0,56 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 2m hosszúságon ( Fempf ) | 0,12 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 3m hosszúságon ( Fempf ) | 0,03 kN |
Mennyiség | 1 db |
GTIN (EAN-Code) | 4006209775417 |
Hosszúság | 2.000 mm |
Profil súly | 1,8 kg/m |
ETA engedély | |
Tűzvédelmi vizsgálat | — |
Vastagság ( S ) | 1,5 mm |
Profilkeresztmetszet | 2,02 cm² |
Tehetetlenségi nyomaték ( ly ) | 4,58 cm4 |
Tehetetlenségi nyomaték ( lz ) | 6,01 cm4 |
Keresztmetszeti tényező ( Wy ) | 2,12 cm³ |
Keresztmetszeti tényező ( Wz ) | 2,93 cm³ |
Max. javasolt statikus terhelés 1m hosszúságon ( Fempf ) | 1,59 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 2m hosszúságon ( Fempf ) | 0,57 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 3m hosszúságon ( Fempf ) | 0,25 kN |
Mennyiség | 1 db |
GTIN (EAN-Code) | 4048962320626 |
Hosszúság | 3.000 mm |
Profil súly | 1,8 kg/m |
ETA engedély | |
Tűzvédelmi vizsgálat | — |
Vastagság ( S ) | 1,5 mm |
Profilkeresztmetszet | 2,02 cm² |
Tehetetlenségi nyomaték ( ly ) | 4,58 cm4 |
Tehetetlenségi nyomaték ( lz ) | 6,01 cm4 |
Keresztmetszeti tényező ( Wy ) | 2,12 cm³ |
Keresztmetszeti tényező ( Wz ) | 2,93 cm³ |
Max. javasolt statikus terhelés 1m hosszúságon ( Fempf ) | 1,59 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 2m hosszúságon ( Fempf ) | 0,57 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 3m hosszúságon ( Fempf ) | 0,25 kN |
Mennyiség | 1 db |
GTIN (EAN-Code) | 4048962320633 |
Hosszúság | 2.000 mm |
Profil súly | 2,45 kg/m |
ETA engedély | |
Tűzvédelmi vizsgálat | Igen |
Vastagság ( S ) | 2,5 mm |
Profilkeresztmetszet | 3,11 cm² |
Tehetetlenségi nyomaték ( ly ) | 6,44 cm4 |
Tehetetlenségi nyomaték ( lz ) | 8,95 cm4 |
Keresztmetszeti tényező ( Wy ) | 2,9 cm³ |
Keresztmetszeti tényező ( Wz ) | 4,37 cm³ |
Max. javasolt statikus terhelés 1m hosszúságon ( Fempf ) | 2,17 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 2m hosszúságon ( Fempf ) | 0,78 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 3m hosszúságon ( Fempf ) | 0,32 kN |
Mennyiség | 1 db |
GTIN (EAN-Code) | 4006209922958 |
Hosszúság | 3.000 mm |
Profil súly | 2,45 kg/m |
ETA engedély | |
Tűzvédelmi vizsgálat | Igen |
Vastagság ( S ) | 2,5 mm |
Profilkeresztmetszet | 3,11 cm² |
Tehetetlenségi nyomaték ( ly ) | 6,44 cm4 |
Tehetetlenségi nyomaték ( lz ) | 8,95 cm4 |
Keresztmetszeti tényező ( Wy ) | 2,9 cm³ |
Keresztmetszeti tényező ( Wz ) | 4,37 cm³ |
Max. javasolt statikus terhelés 1m hosszúságon ( Fempf ) | 2,17 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 2m hosszúságon ( Fempf ) | 0,78 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 3m hosszúságon ( Fempf ) | 0,32 kN |
Mennyiség | 1 db |
GTIN (EAN-Code) | 4006209773475 |
Hosszúság | 6.000 mm |
Profil súly | 2,45 kg/m |
ETA engedély | |
Tűzvédelmi vizsgálat | Igen |
Vastagság ( S ) | 2,5 mm |
Profilkeresztmetszet | 3,11 cm² |
Tehetetlenségi nyomaték ( ly ) | 6,44 cm4 |
Tehetetlenségi nyomaték ( lz ) | 8,95 cm4 |
Keresztmetszeti tényező ( Wy ) | 2,9 cm³ |
Keresztmetszeti tényező ( Wz ) | 4,37 cm³ |
Max. javasolt statikus terhelés 1m hosszúságon ( Fempf ) | 2,17 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 2m hosszúságon ( Fempf ) | 0,78 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 3m hosszúságon ( Fempf ) | 0,32 kN |
Mennyiség | 1 db |
GTIN (EAN-Code) | 4006209775370 |
Hosszúság | 3.000 mm |
Profil súly | 2,06 kg/m |
ETA engedély | — |
Tűzvédelmi vizsgálat | — |
Vastagság ( S ) | 2 mm |
Profilkeresztmetszet | 2,62 cm² |
Tehetetlenségi nyomaték ( ly ) | 5,72 cm4 |
Tehetetlenségi nyomaték ( lz ) | 7,67 cm4 |
Keresztmetszeti tényező ( Wy ) | 2,63 cm³ |
Keresztmetszeti tényező ( Wz ) | 3,74 cm³ |
Max. javasolt statikus terhelés 1m hosszúságon ( Fempf ) | 2,02 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 2m hosszúságon ( Fempf ) | 0,7 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 3m hosszúságon ( Fempf ) | 0,28 kN |
Mennyiség | 1 db |
GTIN (EAN-Code) | 4048962145397 |